风暴纪元辉耀神器技能及成长详解,只要拿出来就能闪坏大家氪金眼的神圣宝剑。最大成长等级40级,紫色品质,本身自带技能太阳神耀,每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值200,附带额外10%暴击率。可装备敌法、末日、巫医等等强力英雄。
神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:只要拿出来就能闪坏大家氪金眼的神圣宝剑。
技能:太阳神耀,每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值200,附带额外10%暴击率。
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:太阳神耀) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 200 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值200,附带额外10%暴击率 |
2 | 21 | 500 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值320,附带额外11%暴击率 |
3 | 22 | 900 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值440,附带额外12%暴击率 |
4 | 23 | 1500 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值560,附带额外13%暴击率 |
5 | 24 | 2300 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值680,附带额外14%暴击率 |
6 | 25 | 3300 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值800,附带额外15%暴击率 |
7 | 26 | 4500 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值920,附带额外16%暴击率 |
8 | 27 | 6000 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1040,附带额外17%暴击率 |
9 | 28 | 7800 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1160,附带额外18%暴击率 |
10 | 29 | 9900 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1280,附带额外19%暴击率 |
11 | 30 | 12400 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1400,附带额外20%暴击率 |
12 | 31 | 15400 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1520,附带额外21%暴击率 |
13 | 32 | 18900 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1640,附带额外22%暴击率 |
14 | 33 | 22900 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1760,附带额外23%暴击率 |
15 | 34 | 27400 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值1880,附带额外24%暴击率 |
16 | 35 | 32400 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2000,附带额外25%暴击率 |
17 | 36 | 38200 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2120,附带额外26%暴击率 |
18 | 37 | 45000 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2240,附带额外27%暴击率 |
19 | 38 | 53000 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2360,附带额外28%暴击率 |
20 | 39 | 62600 | 1 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2480,附带额外29%暴击率 |
21 | 40 | 73800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2600,附带额外30%暴击率 |
22 | 41 | 86800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2720,附带额外31%暴击率 |
23 | 42 | 101800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2840,附带额外32%暴击率 |
24 | 43 | 118800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值2960,附带额外33%暴击率 |
25 | 44 | 137800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3080,附带额外34%暴击率 |
26 | 45 | 158800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3200,附带额外35%暴击率 |
27 | 46 | 181800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3320,附带额外36%暴击率 |
28 | 47 | 206800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3440,附带额外37%暴击率 |
29 | 48 | 233800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3560,附带额外38%暴击率 |
30 | 49 | 262800 | 2 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3680,附带额外39%暴击率 |
31 | 50 | 293800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3800,附带额外40%暴击率 |
32 | 51 | 326800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值3920,附带额外41%暴击率 |
33 | 52 | 361800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4040,附带额外42%暴击率 |
34 | 53 | 398800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4160,附带额外43%暴击率 |
35 | 54 | 437800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4280,附带额外44%暴击率 |
36 | 55 | 478800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4400,附带额外45%暴击率 |
37 | 56 | 521800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4520,附带额外46%暴击率 |
38 | 57 | 566800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4640,附带额外47%暴击率 |
39 | 58 | 613800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4760,附带额外48%暴击率 |
40 | 59 | 662800 | 3 | 每数秒对场上随机敌人造成一次魔法攻击,基础伤害值4880,附带额外49%暴击率 |
上一篇:《风暴纪元》刷新球神器属性品质剖析攻略
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!