风暴纪元蝴蝶神器品质效果解析,在某位王者的墓穴中找的宝剑,但依旧无比锋利。英雄装备上蝴蝶装备时,就会有蝴蝶飞花技能,每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加20%并护甲穿透增加144,此效果可以叠加。神器的技能会随着神器提升,效果加强。
蝴蝶
神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:在某位王者的墓穴中找的宝剑,但依旧无比锋利。
技能:蝴蝶飞花,每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加20%并护甲穿透增加144,此效果可以叠加。
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:蝴蝶飞花) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 200 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加20%并护甲穿透增加144,此效果可以叠加 |
2 | 21 | 500 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加24%并护甲穿透增加192,此效果可以叠加 |
3 | 22 | 900 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加28%并护甲穿透增加240,此效果可以叠加 |
4 | 23 | 1500 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加32%并护甲穿透增加288,此效果可以叠加 |
5 | 24 | 2300 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加36%并护甲穿透增加336,此效果可以叠加 |
6 | 25 | 3300 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加40%并护甲穿透增加384,此效果可以叠加 |
7 | 26 | 4500 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加44%并护甲穿透增加432,此效果可以叠加 |
8 | 27 | 6000 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加48%并护甲穿透增加480,此效果可以叠加 |
9 | 28 | 7800 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加52%并护甲穿透增加528,此效果可以叠加 |
10 | 29 | 9900 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加56%并护甲穿透增加576,此效果可以叠加 |
11 | 30 | 12400 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加60%并护甲穿透增加624,此效果可以叠加 |
12 | 31 | 15400 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加64%并护甲穿透增加672,此效果可以叠加 |
13 | 32 | 18900 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加68%并护甲穿透增加720,此效果可以叠加 |
14 | 33 | 22900 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加72%并护甲穿透增加768,此效果可以叠加 |
15 | 34 | 27400 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加76%并护甲穿透增加816,此效果可以叠加 |
16 | 35 | 32400 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加80%并护甲穿透增加864,此效果可以叠加 |
17 | 36 | 38200 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加84%并护甲穿透增加912,此效果可以叠加 |
18 | 37 | 45000 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加88%并护甲穿透增加960,此效果可以叠加 |
19 | 38 | 53000 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加92%并护甲穿透增加1008,此效果可以叠加 |
20 | 39 | 62600 | 1 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加96%并护甲穿透增加1056,此效果可以叠加 |
21 | 40 | 73800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加100%并护甲穿透增加1104,此效果可以叠加 |
22 | 41 | 86800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加104%并护甲穿透增加1152,此效果可以叠加 |
23 | 42 | 101800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加108%并护甲穿透增加1200,此效果可以叠加 |
24 | 43 | 118800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加112%并护甲穿透增加1248,此效果可以叠加 |
25 | 44 | 137800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加116%并护甲穿透增加1296,此效果可以叠加 |
26 | 45 | 158800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加120%并护甲穿透增加1344,此效果可以叠加 |
27 | 46 | 181800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加124%并护甲穿透增加1392,此效果可以叠加 |
28 | 47 | 206800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加128%并护甲穿透增加1440,此效果可以叠加 |
29 | 48 | 233800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加132%并护甲穿透增加1488,此效果可以叠加 |
30 | 49 | 262800 | 2 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加136%并护甲穿透增加1536,此效果可以叠加 |
31 | 50 | 293800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加140%并护甲穿透增加1584,此效果可以叠加 |
32 | 51 | 326800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加144%并护甲穿透增加1632,此效果可以叠加 |
33 | 52 | 361800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加148%并护甲穿透增加1680,此效果可以叠加 |
34 | 53 | 398800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加152%并护甲穿透增加1728,此效果可以叠加 |
35 | 54 | 437800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加156%并护甲穿透增加1776,此效果可以叠加 |
36 | 55 | 478800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加160%并护甲穿透增加1824,此效果可以叠加 |
37 | 56 | 521800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加164%并护甲穿透增加1872,此效果可以叠加 |
38 | 57 | 566800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加168%并护甲穿透增加1920,此效果可以叠加 |
39 | 58 | 613800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加172%并护甲穿透增加1968,此效果可以叠加 |
40 | 59 | 662800 | 3 | 每次普通攻击有概率使自己短时间内攻击速度增加176%并护甲穿透增加2016,此效果可以叠加 |
上一篇:《风暴纪元》斧王前排输出型实用分析
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!