风暴纪元三伏天防暑神器冰甲简单介绍,附有寒冰魔法的护甲,三伏天防中暑的神器。此技能自带希瓦帷幕技能,技能效果为增加减伤25点,每隔15秒对所有敌方单位造成25%的减速效果,持续4秒。减速阵容中的神器,下面一同来看看这个神器吧。
神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:附有寒冰魔法的护甲,三伏天防中暑的神器。
技能:希瓦帷幕技能,技能效果为增加减伤25点,每隔15秒对所有敌方单位造成25%的减速效果,持续4秒。
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:希瓦帷幕) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 200 | 1 | 增加减伤25点,每隔15秒对所有敌方单位造成25%的减速效果,持续4秒 |
2 | 21 | 500 | 1 | 增加减伤50点,每隔14.9秒对所有敌方单位造成27.5%的减速效果,持续4秒 |
3 | 22 | 900 | 1 | 增加减伤75点,每隔14.8秒对所有敌方单位造成30%的减速效果,持续4.1秒 |
4 | 23 | 1500 | 1 | 增加减伤100点,每隔14.7秒对所有敌方单位造成32.5%的减速效果,持续4.1秒 |
5 | 24 | 2300 | 1 | 增加减伤125点,每隔14.6秒对所有敌方单位造成35%的减速效果,持续4.2秒 |
6 | 25 | 3300 | 1 | 增加减伤150点,每隔14.5秒对所有敌方单位造成37.5%的减速效果,持续4.2秒 |
7 | 26 | 4500 | 1 | 增加减伤175点,每隔14.4秒对所有敌方单位造成40%的减速效果,持续4.3秒 |
8 | 27 | 6000 | 1 | 增加减伤200点,每隔14.3秒对所有敌方单位造成42.5%的减速效果,持续4.3秒 |
9 | 28 | 7800 | 1 | 增加减伤225点,每隔14.2秒对所有敌方单位造成45%的减速效果,持续4.4秒 |
10 | 29 | 9900 | 1 | 增加减伤250点,每隔14.1秒对所有敌方单位造成47.5%的减速效果,持续4.4秒 |
11 | 30 | 12400 | 1 | 增加减伤275点,每隔14秒对所有敌方单位造成50%的减速效果,持续4.5秒 |
12 | 31 | 15400 | 1 | 增加减伤300点,每隔13.9秒对所有敌方单位造成52.5%的减速效果,持续4.5秒 |
13 | 32 | 18900 | 1 | 增加减伤325点,每隔13.8秒对所有敌方单位造成55%的减速效果,持续4.6秒 |
14 | 33 | 22900 | 1 | 增加减伤350点,每隔13.7秒对所有敌方单位造成57.5%的减速效果,持续4.6秒 |
15 | 34 | 27400 | 1 | 增加减伤375点,每隔13.6秒对所有敌方单位造成60%的减速效果,持续4.7秒 |
16 | 35 | 32400 | 1 | 增加减伤400点,每隔13.5秒对所有敌方单位造成62.5%的减速效果,持续4.7秒 |
17 | 36 | 38200 | 1 | 增加减伤425点,每隔13.4秒对所有敌方单位造成65%的减速效果,持续4.8秒 |
18 | 37 | 45000 | 1 | 增加减伤450点,每隔13.3秒对所有敌方单位造成67.5%的减速效果,持续4.8秒 |
19 | 38 | 53000 | 1 | 增加减伤475点,每隔13.2秒对所有敌方单位造成70%的减速效果,持续4.9秒 |
20 | 39 | 62600 | 1 | 增加减伤500点,每隔13.1秒对所有敌方单位造成72.5%的减速效果,持续4.9秒 |
21 | 40 | 73800 | 2 | 增加减伤525点,每隔13秒对所有敌方单位造成75%的减速效果,持续5秒 |
22 | 41 | 86800 | 2 | 增加减伤550点,每隔12.9秒对所有敌方单位造成77.5%的减速效果,持续5秒 |
23 | 42 | 101800 | 2 | 增加减伤575点,每隔12.8秒对所有敌方单位造成80%的减速效果,持续5.1秒 |
24 | 43 | 118800 | 2 | 增加减伤600点,每隔12.7秒对所有敌方单位造成82.5%的减速效果,持续5.1秒 |
25 | 44 | 137800 | 2 | 增加减伤625点,每隔12.6秒对所有敌方单位造成85%的减速效果,持续5.2秒 |
26 | 45 | 158800 | 2 | 增加减伤650点,每隔12.5秒对所有敌方单位造成87.5%的减速效果,持续5.2秒 |
27 | 46 | 181800 | 2 | 增加减伤675点,每隔12.4秒对所有敌方单位造成90%的减速效果,持续5.3秒 |
28 | 47 | 206800 | 2 | 增加减伤700点,每隔12.3秒对所有敌方单位造成92.5%的减速效果,持续5.3秒 |
29 | 48 | 233800 | 2 | 增加减伤725点,每隔12.2秒对所有敌方单位造成95%的减速效果,持续5.4秒 |
30 | 49 | 262800 | 2 | 增加减伤750点,每隔12.1秒对所有敌方单位造成97.5%的减速效果,持续5.4秒 |
31 | 50 | 293800 | 3 | 增加减伤775点,每隔12秒对所有敌方单位造成100%的减速效果,持续5.5秒 |
32 | 51 | 326800 | 3 | 增加减伤800点,每隔11.9秒对所有敌方单位造成102.5%的减速效果,持续5.5秒 |
33 | 52 | 361800 | 3 | 增加减伤825点,每隔11.8秒对所有敌方单位造成105%的减速效果,持续5.6秒 |
34 | 53 | 398800 | 3 | 增加减伤850点,每隔11.7秒对所有敌方单位造成107.5%的减速效果,持续5.6秒 |
35 | 54 | 437800 | 3 | 增加减伤875点,每隔11.6秒对所有敌方单位造成110%的减速效果,持续5.7秒 |
36 | 55 | 478800 | 3 | 增加减伤900点,每隔11.5秒对所有敌方单位造成112.5%的减速效果,持续5.7秒 |
37 | 56 | 521800 | 3 | 增加减伤925点,每隔11.4秒对所有敌方单位造成115%的减速效果,持续5.8秒 |
38 | 57 | 566800 | 3 | 增加减伤950点,每隔11.3秒对所有敌方单位造成117.5%的减速效果,持续5.8秒 |
39 | 58 | 613800 | 3 | 增加减伤975点,每隔11.2秒对所有敌方单位造成120%的减速效果,持续5.9秒 |
40 | 59 | 662800 | 3 | 增加减伤1000点,每隔11.1秒对所有敌方单位造成122.5%的减速效果,持续5.9秒 |
上一篇:《风暴纪元》辉耀神器技能及成长详解
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!