风暴纪元红杖蓝色神器整体分析,越升级威力越大的法杖,每次普通攻击有惊喜。神器技能:元素附魔。攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值200。神器的技能威力随着神器的提升而提升,实用性非常强,目前对法系的英雄增幅最大。
神器品质:蓝色
最大等级:40
神器介绍:越升级威力越大的法杖,每次普通攻击有惊喜。
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:元素附魔) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 160 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值200 |
2 | 21 | 400 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值330 |
3 | 22 | 720 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值460 |
4 | 23 | 1200 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值590 |
5 | 24 | 1840 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值720 |
6 | 25 | 2640 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值850 |
7 | 26 | 3600 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值980 |
8 | 27 | 4800 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1110 |
9 | 28 | 6240 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1240 |
10 | 29 | 7920 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1370 |
11 | 30 | 9920 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1500 |
12 | 31 | 12320 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1630 |
13 | 32 | 15120 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1760 |
14 | 33 | 18320 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值1890 |
15 | 34 | 21920 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2020 |
16 | 35 | 25920 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2150 |
17 | 36 | 30560 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2280 |
18 | 37 | 36000 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2410 |
19 | 38 | 42400 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2540 |
20 | 39 | 50080 | 1 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2670 |
21 | 40 | 59040 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2800 |
22 | 41 | 69440 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值2930 |
23 | 42 | 81440 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3060 |
24 | 43 | 95040 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3190 |
25 | 44 | 110240 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3320 |
26 | 45 | 127040 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3450 |
27 | 46 | 145440 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3580 |
28 | 47 | 165440 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3710 |
29 | 48 | 187040 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3840 |
30 | 49 | 210240 | 2 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值3970 |
31 | 50 | 235040 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4100 |
32 | 51 | 261440 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4230 |
33 | 52 | 289440 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4360 |
34 | 53 | 319040 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4490 |
35 | 54 | 350240 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4620 |
36 | 55 | 383040 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4750 |
37 | 56 | 417440 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值4880 |
38 | 57 | 453440 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值5010 |
39 | 58 | 491040 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值5140 |
40 | 59 | 530240 | 3 | 攻击有概率对目标额外造成一次魔法攻击,基础伤害值5270 |
上一篇:物理英雄最爱《风暴纪元》顶级神器详解
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!