风暴纪元神器消耗体力耐力估算表,精英副本掉落物品材料的规律是4次必掉3个。假如说我们完全不关心其他掉落的话,那就是每个材料需要消耗4*12/3=16体力。这里请特别注意:实际情况一般一个副本都有至少2个掉落物品,以及一个白色物品,一个特定物品(第一个掉落如:印记)。所以实际情况消耗没有这么大,你在刷其他东西的时候是会连带掉落的,这里只是为了计算简便。
战斗次数是直接拿耐力除于2得出来的。
每个碎片消耗的耐力是个概率平均值,也许更高也许更低,但是总体应该差异不大。
等级消耗的计算方式是21级20个,31级30个,40级68个。肉肉好像有点晕,可能有1次误差,不要在意细节。
每神器消耗 | 21级消耗 | 31级消耗 | 40级消耗 | |||||||||||
神器 | 体力 | 耐力 | 鸡腿 | 酒 | 战斗次数 | 鸡腿 | 酒 | 战斗次数 | 鸡腿 | 酒 | 战斗次数 | 鸡腿 | 酒 | 战斗次数 |
圣剑 | 640 | 50 | 5 | 5 | 25 | 107 | 100 | 500 | 160 | 150 | 750 | 363 | 340 | 1700 |
撒旦 | 352 | 59.9 | 3 | 6 | 30 | 59 | 120 | 599 | 88 | 180 | 899 | 199 | 407 | 2037 |
蝴蝶 | 496 | 50 | 4 | 5 | 25 | 83 | 100 | 500 | 124 | 150 | 750 | 281 | 340 | 1700 |
羊刀 | 496 | 50 | 4 | 5 | 25 | 83 | 100 | 500 | 124 | 150 | 750 | 281 | 340 | 1700 |
冰眼 | 336 | 50 | 3 | 5 | 25 | 56 | 100 | 500 | 84 | 150 | 750 | 190 | 340 | 1700 |
大炮 | 352 | 59.9 | 3 | 6 | 30 | 59 | 120 | 599 | 88 | 180 | 899 | 199 | 407 | 2037 |
强袭 | 336 | 50 | 3 | 5 | 25 | 56 | 100 | 500 | 84 | 150 | 750 | 190 | 340 | 1700 |
大电锤 | 336 | 70 | 3 | 7 | 35 | 56 | 140 | 700 | 84 | 210 | 1050 | 190 | 476 | 2380 |
龙心 | 336 | 50 | 3 | 5 | 25 | 56 | 100 | 500 | 84 | 150 | 750 | 190 | 340 | 1700 |
金箍棒 | 480 | 50 | 4 | 5 | 25 | 80 | 100 | 500 | 120 | 150 | 750 | 272 | 340 | 1700 |
刷新球 | 64 | 69.8 | 1 | 7 | 35 | 11 | 140 | 698 | 16 | 209 | 1047 | 36 | 475 | 2373 |
3阶红杖 | 32 | 110 | 0.3 | 11 | 55 | 5 | 220 | 1100 | 8 | 330 | 1650 | 18 | 748 | 3740 |
3阶死灵书 | 32 | 110 | 0.3 | 11 | 55 | 5 | 220 | 1100 | 8 | 330 | 1650 | 18 | 748 | 3740 |
林肯 | 192 | 59.9 | 2 | 6 | 30 | 32 | 120 | 599 | 48 | 180 | 899 | 109 | 407 | 2037 |
辉耀 | 320 | 50 | 3 | 5 | 25 | 53 | 100 | 500 | 80 | 150 | 750 | 181 | 340 | 1700 |
分身斧 | 192 | 59.9 | 2 | 6 | 30 | 32 | 120 | 599 | 48 | 180 | 899 | 109 | 407 | 2037 |
血精石 | 224 | 79.9 | 2 | 8 | 40 | 37 | 160 | 799 | 56 | 240 | 1199 | 127 | 543 | 2717 |
冰甲 | 480 | 50 | 4 | 5 | 25 | 80 | 100 | 500 | 120 | 150 | 750 | 272 | 340 | 1700 |
蓝杖 | 208 | 50 | 2 | 5 | 25 | 35 | 100 | 500 | 52 | 150 | 750 | 118 | 340 | 1700 |
狂战斧 | 208 | 29.9 | 1.7 | 3 | 15 | 35 | 60 | 299 | 52 | 90 | 449 | 118 | 203 | 1017 |
紫怨 | 64 | 39.8 | 0.5 | 4 | 20 | 11 | 80 | 398 | 16 | 119 | 597 | 36 | 271 | 1353 |
双刀 | 64 | 39.8 | 0.5 | 4 | 20 | 11 | 80 | 398 | 16 | 119 | 597 | 36 | 271 | 1353 |
暗灭刀 | 160 | 20 | 1.3 | 2 | 10 | 27 | 40 | 200 | 40 | 60 | 300 | 91 | 136 | 680 |
2阶红杖 | 32 | 40 | 0.3 | 4 | 20 | 5 | 80 | 400 | 8 | 120 | 600 | 18 | 272 | 1360 |
2阶小人书 | 32 | 40 | 0.3 | 4 | 20 | 5 | 80 | 400 | 8 | 120 | 600 | 18 | 272 | 1360 |
天堂重戟 | 192 | 29.9 | 1.6 | 3 | 15 | 32 | 60 | 299 | 48 | 90 | 449 | 109 | 203 | 1017 |
黑皇 | 176 | 20 | 1.5 | 2 | 10 | 29 | 40 | 200 | 44 | 60 | 300 | 100 | 136 | 680 |
烟斗 | 64 | 29.9 | 0.5 | 3 | 15 | 11 | 60 | 299 | 16 | 90 | 449 | 36 | 203 | 1017 |
散失刃 | 32 | 20 | 0.3 | 2 | 10 | 5 | 40 | 200 | 8 | 60 | 300 | 18 | 136 | 680 |
振魂球 | 192 | 20 | 1.6 | 2 | 10 | 32 | 40 | 200 | 48 | 60 | 300 | 109 | 136 | 680 |
碎骨锤 | 176 | 20 | 1.5 | 2 | 10 | 29 | 40 | 200 | 44 | 60 | 300 | 100 | 136 | 680 |
阿托斯 | 32 | 20 | 0.3 | 2 | 10 | 5 | 40 | 200 | 8 | 60 | 300 | 18 | 136 | 680 |
隐刀 | 320 | 20 | 2.7 | 2 | 10 | 53 | 40 | 200 | 80 | 60 | 300 | 181 | 136 | 680 |
红杖 | 32 | 20 | 0.3 | 2 | 10 | 5 | 40 | 200 | 8 | 60 | 300 | 18 | 136 | 680 |
小人书 | 32 | 20 | 0.3 | 2 | 10 | 5 | 40 | 200 | 8 | 60 | 300 | 18 | 136 | 680 |
小电锤 | 176 | 20 | 1.5 | 2 | 10 | 29 | 40 | 200 | 44 | 60 | 300 | 100 | 136 | 680 |
纷争面具 | 32 | 20 | 0.3 | 2 | 10 | 5 | 40 | 200 | 8 | 60 | 300 | 18 | 136 | 680 |
臂章 | 48 | 20 | 0.4 | 2 | 10 | 8 | 40 | 200 | ||||||
梅肯 | 64 | 19.9 | 0.5 | 2 | 10 | 11 | 40 | 199 | ||||||
反伤甲 | 48 | 9.9 | 0.4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 99 | ||||||
水晶剑 | 32 | 9.9 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 99 | ||||||
挑战帽子 | 48 | 9.9 | 0.4 | 1 | 5 | 8 | 20 | 99 | ||||||
夜叉刀 | 32 | 9.9 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 99 | ||||||
散华剑 | 32 | 9.9 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 99 | ||||||
支配 | 32 | 9.9 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 99 | ||||||
坚韧法球 | 32 | 9.9 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 99 | ||||||
空明棒 | 32 | 9.9 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 99 | ||||||
玄铁盾 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | ||||||
恢复头巾 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | ||||||
大魔棒 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | ||||||
王者戒指 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | ||||||
护腕 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | ||||||
智力挂件 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | ||||||
敏捷腰带 | 32 | 5 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 |
上一篇:《风暴纪元》新手玩家出入游戏攻略分享
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!