风暴纪元刷新球神器属性品质剖析,某位神秘法师的杰作之一,有概率减少技能释放的能量值。神器自带技能奇迹刷新,每次大招释放有概率获得170能量值,释放小技能有概率获得14能量值。对于那些非常需要能量的英雄来说这个神器是非常重要的,如果没有它的话,实力会大减。
神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:某位神秘法师的杰作之一,有概率减少技能释放的能量值。
技能:奇迹刷新,每次大招释放有概率获得170能量值,释放小技能有概率获得14能量值。
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:奇迹刷新) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 200 | 1 | 每次大招释放有概率获得170能量值,释放小技能有概率获得14能量值 |
2 | 21 | 500 | 1 | 每次大招释放有概率获得185能量值,释放小技能有概率获得17能量值 |
3 | 22 | 900 | 1 | 每次大招释放有概率获得200能量值,释放小技能有概率获得20能量值 |
4 | 23 | 1500 | 1 | 每次大招释放有概率获得215能量值,释放小技能有概率获得23能量值 |
5 | 24 | 2300 | 1 | 每次大招释放有概率获得230能量值,释放小技能有概率获得26能量值 |
6 | 25 | 3300 | 1 | 每次大招释放有概率获得245能量值,释放小技能有概率获得29能量值 |
7 | 26 | 4500 | 1 | 每次大招释放有概率获得260能量值,释放小技能有概率获得32能量值 |
8 | 27 | 6000 | 1 | 每次大招释放有概率获得275能量值,释放小技能有概率获得35能量值 |
9 | 28 | 7800 | 1 | 每次大招释放有概率获得290能量值,释放小技能有概率获得38能量值 |
10 | 29 | 9900 | 1 | 每次大招释放有概率获得305能量值,释放小技能有概率获得41能量值 |
11 | 30 | 12400 | 1 | 每次大招释放有概率获得320能量值,释放小技能有概率获得44能量值 |
12 | 31 | 15400 | 1 | 每次大招释放有概率获得335能量值,释放小技能有概率获得47能量值 |
13 | 32 | 18900 | 1 | 每次大招释放有概率获得350能量值,释放小技能有概率获得50能量值 |
14 | 33 | 22900 | 1 | 每次大招释放有概率获得365能量值,释放小技能有概率获得53能量值 |
15 | 34 | 27400 | 1 | 每次大招释放有概率获得380能量值,释放小技能有概率获得56能量值 |
16 | 35 | 32400 | 1 | 每次大招释放有概率获得395能量值,释放小技能有概率获得59能量值 |
17 | 36 | 38200 | 1 | 每次大招释放有概率获得410能量值,释放小技能有概率获得62能量值 |
18 | 37 | 45000 | 1 | 每次大招释放有概率获得425能量值,释放小技能有概率获得65能量值 |
19 | 38 | 53000 | 1 | 每次大招释放有概率获得440能量值,释放小技能有概率获得68能量值 |
20 | 39 | 62600 | 1 | 每次大招释放有概率获得455能量值,释放小技能有概率获得71能量值 |
21 | 40 | 73800 | 2 | 每次大招释放有概率获得470能量值,释放小技能有概率获得74能量值 |
22 | 41 | 86800 | 2 | 每次大招释放有概率获得485能量值,释放小技能有概率获得77能量值 |
23 | 42 | 101800 | 2 | 每次大招释放有概率获得500能量值,释放小技能有概率获得80能量值 |
24 | 43 | 118800 | 2 | 每次大招释放有概率获得515能量值,释放小技能有概率获得83能量值 |
25 | 44 | 137800 | 2 | 每次大招释放有概率获得530能量值,释放小技能有概率获得86能量值 |
26 | 45 | 158800 | 2 | 每次大招释放有概率获得545能量值,释放小技能有概率获得89能量值 |
27 | 46 | 181800 | 2 | 每次大招释放有概率获得560能量值,释放小技能有概率获得92能量值 |
28 | 47 | 206800 | 2 | 每次大招释放有概率获得575能量值,释放小技能有概率获得95能量值 |
29 | 48 | 233800 | 2 | 每次大招释放有概率获得590能量值,释放小技能有概率获得98能量值 |
30 | 49 | 262800 | 2 | 每次大招释放有概率获得605能量值,释放小技能有概率获得101能量值 |
31 | 50 | 293800 | 3 | 每次大招释放有概率获得620能量值,释放小技能有概率获得104能量值 |
32 | 51 | 326800 | 3 | 每次大招释放有概率获得635能量值,释放小技能有概率获得107能量值 |
33 | 52 | 361800 | 3 | 每次大招释放有概率获得650能量值,释放小技能有概率获得110能量值 |
34 | 53 | 398800 | 3 | 每次大招释放有概率获得665能量值,释放小技能有概率获得113能量值 |
35 | 54 | 437800 | 3 | 每次大招释放有概率获得680能量值,释放小技能有概率获得116能量值 |
36 | 55 | 478800 | 3 | 每次大招释放有概率获得695能量值,释放小技能有概率获得119能量值 |
37 | 56 | 521800 | 3 | 每次大招释放有概率获得710能量值,释放小技能有概率获得122能量值 |
38 | 57 | 566800 | 3 | 每次大招释放有概率获得725能量值,释放小技能有概率获得125能量值 |
39 | 58 | 613800 | 3 | 每次大招释放有概率获得740能量值,释放小技能有概率获得128能量值 |
40 | 59 | 662800 | 3 | 每次大招释放有概率获得755能量值,释放小技能有概率获得131能量值 |
上一篇:《风暴纪元》白虎初始属性简单解析
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!