装备名称 | 支配 | ||
神器级别 | 3星 | ||
神器技能 | 支配 | ||
神器品质 | 绿 | ||
神器描述 | 某个亡灵法师遗留下的头盔。 | ||
神器属性 | 属性类型 | 初始值 | 数值成长 |
攻击 | 34 | 67 | |
护甲 | 14 | 29 | |
技能成长 | |||
击杀回血额外增加100 | |||
备注 | 除个别神器外,大部分神器的属性成长都是在原始属性上加1倍。 | ||
神器组合 | |||
无 | 无 |
上一篇:《刀塔帝国》坚韧法球神器图鉴
装备名称 | 支配 | ||
神器级别 | 3星 | ||
神器技能 | 支配 | ||
神器品质 | 绿 | ||
神器描述 | 某个亡灵法师遗留下的头盔。 | ||
神器属性 | 属性类型 | 初始值 | 数值成长 |
攻击 | 34 | 67 | |
护甲 | 14 | 29 | |
技能成长 | |||
击杀回血额外增加100 | |||
备注 | 除个别神器外,大部分神器的属性成长都是在原始属性上加1倍。 | ||
神器组合 | |||
无 | 无 |
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!