船长 | 星级 | 5星 | 英雄定位 | 前场防御型 | |||
基础生命 | 基础攻击 | 基础法强 | 基础护甲 | 基础魔抗 | |||
3776 | 264 | 193 | 64 | 53 | |||
生命成长 | 攻击成长 | 法强成长 | 护甲成长 | 魔抗成长 | |||
364 | 15 | 9 | 6 | 6 | |||
生命进阶 | 攻击进阶 | 法强进阶 | 护甲进阶 | 魔抗进阶 | |||
1764 | 74 | 42 | 29 | 24 | |||
英雄简介 | 可以给敌方造成大面积眩晕效果。 | 英雄射程 | 5 | ||||
英雄天赋 | |||||||
天赋1 | 学会技能洪流 | 天赋2 | 生命+600 | ||||
天赋3 | 学会技能潮汐使者 | 天赋4 | 法强+100,生命+1000 | ||||
天赋6 | 初始能量+300,护甲+100 | 天赋5 | 学会技能力量黄点 | ||||
天赋7 | 极限天赋,敬请期待 | ||||||
英雄技能 | |||||||
技能图片 | 技能名称 | 技能数据 | |||||
幽灵船 | 近程范围物理攻击,基础伤害值 1030,附带昏眩效果。 | ||||||
| 洪流 | 远程单体物理攻击,基础伤害值 447,附带昏眩效果。 | |||||
潮汐使者 | 远程单体物理攻击,基础伤害值 447,附带昏眩效果。 | ||||||
力量黄点 | 被动,增加自身最大生命值800,护甲120。 | ||||||
英雄组合 | |||||||
极北幽灵船 | 船长装备冰甲后,幽灵船增加伤害并使希瓦冰冻的效果延长 | ||||||
Gank流 | 仙女龙、冰女、神牛、船长、小娜迦同时出征,生命值加成18%,攻击力加成18%,法强加成18%,护甲加成18%,魔抗加成18% | ||||||
深海 | 潮汐、船长同时出征,生命值加成22% | ||||||
海洋之力 |
小娜迦、船长同时出征,攻击力加成20% |
上一篇:《刀塔帝国》影魔英雄介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!