风暴纪元小电锤蓝色神器品质分析,由神打造的锤子,可以使用闪电的力量。传说当英雄配搭上这件神器的时候每次攻击有概率触发一次闪电链,造成100基础伤害,内置冷却。神器的技能效果非常厉害哦,对于新手玩家来说非常有帮助。
神器品质:蓝色
最大等级:40
神器介绍:由神打造的锤子,可以使用闪电的力量。
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:小电击) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 160 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成100基础伤害,内置冷却 |
2 | 21 | 400 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成200基础伤害,内置冷却 |
3 | 22 | 720 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成300基础伤害,内置冷却 |
4 | 23 | 1200 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成400基础伤害,内置冷却 |
5 | 24 | 1840 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成500基础伤害,内置冷却 |
6 | 25 | 2640 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成600基础伤害,内置冷却 |
7 | 26 | 3600 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成700基础伤害,内置冷却 |
8 | 27 | 4800 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成800基础伤害,内置冷却 |
9 | 28 | 6240 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成900基础伤害,内置冷却 |
10 | 29 | 7920 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1000基础伤害,内置冷却 |
11 | 30 | 9920 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1100基础伤害,内置冷却 |
12 | 31 | 12320 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1200基础伤害,内置冷却 |
13 | 32 | 15120 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1300基础伤害,内置冷却 |
14 | 33 | 18320 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1400基础伤害,内置冷却 |
15 | 34 | 21920 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1500基础伤害,内置冷却 |
16 | 35 | 25920 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1600基础伤害,内置冷却 |
17 | 36 | 30560 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1700基础伤害,内置冷却 |
18 | 37 | 36000 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1800基础伤害,内置冷却 |
19 | 38 | 42400 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成1900基础伤害,内置冷却 |
20 | 39 | 50080 | 1 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2000基础伤害,内置冷却 |
21 | 40 | 59040 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2100基础伤害,内置冷却 |
22 | 41 | 69440 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2200基础伤害,内置冷却 |
23 | 42 | 81440 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2300基础伤害,内置冷却 |
24 | 43 | 95040 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2400基础伤害,内置冷却 |
25 | 44 | 110240 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2500基础伤害,内置冷却 |
26 | 45 | 127040 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2600基础伤害,内置冷却 |
27 | 46 | 145440 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2700基础伤害,内置冷却 |
28 | 47 | 165440 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2800基础伤害,内置冷却 |
29 | 48 | 187040 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成2900基础伤害,内置冷却 |
30 | 49 | 210240 | 2 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3000基础伤害,内置冷却 |
31 | 50 | 235040 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3100基础伤害,内置冷却 |
32 | 51 | 261440 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3200基础伤害,内置冷却 |
33 | 52 | 289440 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3300基础伤害,内置冷却 |
34 | 53 | 319040 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3400基础伤害,内置冷却 |
35 | 54 | 350240 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3500基础伤害,内置冷却 |
36 | 55 | 383040 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3600基础伤害,内置冷却 |
37 | 56 | 417440 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3700基础伤害,内置冷却 |
38 | 57 | 453440 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3800基础伤害,内置冷却 |
39 | 58 | 491040 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成3900基础伤害,内置冷却 |
40 | 59 | 530240 | 3 | 每次攻击有概率触发一次闪电链,造成4000基础伤害,内置冷却 |
上一篇:弓箭or火枪《刀塔帝国》ADC英雄选择
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!