沉默 | 星级 | 5星 | 英雄定位 | 后场输出型 | |||
基础生命 | 基础攻击 | 基础法强 | 基础护甲 | 基础魔抗 | |||
1885 | 270 | 224 | 50 | 50 | |||
生命成长 | 攻击成长 | 法强成长 | 护甲成长 | 魔抗成长 | |||
107 | 16 | 12 | 5 | 5 | |||
生命进阶 | 攻击进阶 | 法强进阶 | 护甲进阶 | 魔抗进阶 | |||
746 | 77 | 56 | 22 | 22 | |||
英雄简介 | 拥有全屏沉默的能力,能有效的克制对面的英雄。 | 英雄射程 | 5 | ||||
英雄天赋 | |||||||
天赋1 | 学会技能静默诅咒 | 天赋2 | 攻击+70 | ||||
天赋3 | 学会技能最后遗言 | 天赋4 | 攻击+100,生命+1000 | ||||
天赋6 | 初始能量+300,攻击+100 | 天赋5 | 学会技能最后遗言 | ||||
天赋7 | 极限天赋,敬请期待 | ||||||
英雄技能 | |||||||
技能图片 | 技能名称 | 技能数据 | |||||
全领域静默 | 范围魔法攻击,基础伤害值1146,并附带沉默效果。 | ||||||
| 静默诅咒 | 远程单体魔法攻击,基础伤害值 525,并使目标每秒能量恢复降低3。 | |||||
最后遗言 | 使单体目标陷入“反噬”,无法使用普攻并且每次使用技能损失315点生命值。 | ||||||
智慧之刃 | 被动,每次普通攻击附带一次额外的魔法攻击,基础伤害值208。 | ||||||
英雄组合 | |||||||
律令静默 | 沉默装备林肯球后,全领域静默增加伤害并延长沉默时间 | ||||||
独行者 | 流浪剑客、沉默同时出征,护甲加成20% | ||||||
耗死你 | 术士、沉默同时出征,魔抗加成20% |
上一篇:《刀塔帝国》萨满英雄介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!