风暴纪元小娜迦英雄属性类型介绍,前场输出型英雄,能降低前场敌人护甲,拥有群体昏睡的技能。三个主动技能,一个被动技能,被动可以增加自身的闪避,和护甲穿透属性。塞壬之歌技能远程范围魔法攻击,基础伤害值614,附带"昏睡"效果并使自己暴击率增加16.5%。
英雄类型:输出型
专精类型:前场输出(详细数值)
攻击范围:1
初始等级:B
获取方式:副本掉落 ( 第15章-1 第18章-3 第22章-4 第25章-2 )
英雄介绍:
前场输出型英雄,能降低前场敌人护甲,拥有群体昏睡的技能。
英雄技能:
塞壬之歌:远程范围魔法攻击,基础伤害值614,附带"昏睡"效果并使自己暴击率增加16.5%。
激流:范围物理攻击,开场即可使用,基础伤害值321,附带护甲削减123点和"受治疗效果下降"。
诱捕:远程单体物理攻击,基础伤害值309,附带4秒的"缴械"效果。
分身:被动,增加自身闪避率6%和护甲穿透264。
英雄突破:
品质 | 生命成长 | 攻击成长 | 法强成长 | 护甲成长 | 魔抗成长 | 印记* | 金币* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 256 | 22 | 10 | 12 | 9 | 20 | 3000 |
A | 384 | 33 | 15 | 18 | 14 | 30 | 8000 |
AA | 538 | 46 | 21 | 25 | 19 | 60 | 16000 |
AAA | 717 | 62 | 28 | 34 | 25 | 80 | 40000 |
S | 896 | 77 | 35 | 42 | 32 | 100 | 80000 |
SS | 1075 | 92 | 42 | 50 | 38 | 120 | 160000 |
SSS | 1280 | 110 | 50 | 60 | 45 | 0 | 0 |
英雄进阶:
品质 | 生命 | 攻击 | 护甲 | 法强 | 魔抗 | 等级* | 金币* | 技能点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 4828 | 333 | 204 | 151 | 113 | 2 | 0 | 2 |
绿 | 6852 | 375 | 223 | 175 | 130 | 10 | 1500 | 2 |
绿+1 | 7876 | 417 | 242 | 199 | 147 | 20 | 3000 | 3 |
绿+2 | 8900 | 460 | 261 | 223 | 164 | 30 | 5000 | 4 |
蓝 | 9924 | 502 | 280 | 247 | 181 | 35 | 7500 | 5 |
蓝+1 | 11204 | 565 | 308 | 282 | 206 | 40 | 12000 | 5 |
蓝+2 | 12484 | 628 | 337 | 318 | 232 | 45 | 20000 | 6 |
蓝+3 | 13764 | 692 | 365 | 354 | 257 | 50 | 30000 | 6 |
紫 | 15044 | 755 | 393 | 389 | 282 | 55 | 60000 | 7 |
紫+1 | 16580 | 840 | 431 | 437 | 316 | 60 | 90000 | 7 |
紫+2 | 18116 | 924 | 469 | 485 | 350 | 65 | 180000 | 8 |
紫+3 | 19652 | 1009 | 507 | 532 | 384 | 70 | 360000 | 9 |
紫+4 | 21188 | 1093 | 545 | 580 | 418 | 90 | 720000 | 9 |
橙 | 22724 | 1178 | 582 | 627 | 451 | 90 | 0 | 0 |
上一篇:《风暴纪元》双A级冰女英雄初期培养方式
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!