众神 | 星级 | 5星 | 英雄定位 | 中场输出型 | |||
基础生命 | 基础攻击 | 基础法强 | 基础护甲 | 基础魔抗 | |||
1982 | 218 | 270 | 61 | 62 | |||
生命成长 | 攻击成长 | 法强成长 | 护甲成长 | 魔抗成长 | |||
114 | 11 | 16 | 6 | 6 | |||
生命进阶 | 攻击进阶 | 法强进阶 | 护甲进阶 | 魔抗进阶 | |||
798 | 53 | 77 | 27 | 27 | |||
英雄简介 | 大招可以对多个敌人造成魔法伤害,拥有不出的输出能力 | 英雄射程 | 3 | ||||
英雄天赋 | |||||||
天赋1 | 学会技能雷击 | 天赋2 | 法强+90 | ||||
天赋3 | 学会技能弧形闪电 | 天赋4 | 法强+180,能量恢复+10 | ||||
天赋6 | 初始能量+300,法强+120 | 天赋5 | 学会技能静电场 | ||||
天赋7 | 极限天赋,敬请期待 | ||||||
英雄技能 | |||||||
技能图片 | 技能名称 | 技能数据 | |||||
雷神之怒 | 范围魔法攻击,基础伤害值881。 | ||||||
| 雷击 | 远程单体魔法攻击,基础伤害值 363,附带打断效果。 | |||||
弧形闪电 | 远程单体魔法攻击,基础伤害值 306,最多可弹射3次。 | ||||||
静电场 | 动,增加自身法术穿透330。 | ||||||
英雄组合 | |||||||
雷电化身 | 众神装备刷新球后,雷神之怒增加伤害,每次使用雷击和弧形闪电有几率获得能量 | ||||||
元素伤害 | 火女、冰魂、众神 同时出征,法强加成22%,魔抗加成22% | ||||||
电元素 | 众神、电魂同时出征,法强加成20% | ||||||
矮人族 |
火枪、众神同时出征,生命值加成20% |
上一篇:《刀塔帝国》骨法英雄介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!