风暴纪元船长英雄属性及获得方法分析,前场防御型英雄,船长的技能可以给敌方造成大面积眩晕效果,在前期是一个非常常见的英雄。据说这个英雄可以从第6章-5、第15章-5 、第20章-1、第24章-2等等地方获得灵魂石,那么我们来看看这个英雄具体的数据吧。
英雄类型:防御型
专精类型:前场防御(详细数值)
攻击范围:1
初始等级:A
获取方式:副本掉落 ( 第6章-5 第15章-5 第20章-1 第24章-2 )
英雄介绍:
前场防御型英雄,可以给敌方造成大面积眩晕效果。
英雄技能:
幽灵船:近程范围物理攻击,基础伤害值737,附带眩晕效果。
洪流:远程单体物理攻击,基础伤害值350,附带眩晕效果。
潮汐使者:近程带溅射物理攻击,基础伤害值383,此技能对眩晕目标额外造成船长最大护甲值10%的伤害。
七海地图:被动,技能每命中一个眩晕的单位,即获得护甲增加80点,攻击力增加100点的效果,最多叠加5层。
英雄突破:
品质 | 生命成长 | 攻击成长 | 法强成长 | 护甲成长 | 魔抗成长 | 印记* | 金币* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404 | 32 | 14 | 17 | 14 | 30 | 8000 |
AA | 565 | 44 | 19 | 23 | 19 | 60 | 16000 |
AAA | 753 | 59 | 25 | 31 | 25 | 80 | 40000 |
S | 942 | 74 | 32 | 39 | 32 | 100 | 80000 |
SS | 1130 | 88 | 38 | 46 | 38 | 120 | 160000 |
SSS | 1345 | 105 | 45 | 55 | 45 | 0 | 0 |
英雄进阶:
品质 | 生命 | 攻击 | 护甲 | 法强 | 魔抗 | 等级* | 金币* | 技能点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 4995 | 325 | 193 | 139 | 112 | 2 | 0 | 2 |
绿 | 6070 | 366 | 210 | 161 | 129 | 10 | 1500 | 2 |
绿+1 | 7145 | 406 | 226 | 182 | 145 | 20 | 3000 | 3 |
绿+2 | 8220 | 447 | 243 | 204 | 162 | 30 | 5000 | 4 |
蓝 | 9296 | 488 | 260 | 225 | 179 | 35 | 7500 | 5 |
蓝+1 | 10640 | 549 | 285 | 258 | 204 | 40 | 12000 | 5 |
蓝+2 | 11984 | 610 | 310 | 290 | 228 | 45 | 20000 | 6 |
蓝+3 | 13328 | 672 | 336 | 322 | 253 | 50 | 30000 | 6 |
紫 | 14672 | 733 | 361 | 355 | 278 | 55 | 60000 | 7 |
紫+1 | 16284 | 814 | 394 | 398 | 312 | 60 | 90000 | 7 |
紫+2 | 17897 | 896 | 428 | 441 | 345 | 65 | 180000 | 8 |
紫+3 | 19510 | 978 | 462 | 484 | 378 | 70 | 360000 | 9 |
紫+4 | 21123 | 1059 | 495 | 527 | 412 | 90 | 720000 | 9 |
橙 | 22736 | 1141 | 529 | 570 | 445 | 90 | 0 | 0 |
上一篇:《风暴纪元》白虎初始属性简单解析
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!