巫妖 | 星级 | 5星 | 英雄定位 | 后场辅助型 | |||
基础生命 | 基础攻击 | 基础法强 | 基础护甲 | 基础魔抗 | |||
1787 | 204 | 281 | 52 | 62 | |||
生命成长 | 攻击成长 | 法强成长 | 护甲成长 | 魔抗成长 | |||
99 | 10 | 17 | 5 | 5 | |||
生命进阶 | 攻击进阶 | 法强进阶 | 护甲进阶 | 魔抗进阶 | |||
693 | 48 | 83 | 23 | 27 | |||
英雄简介 | 拥有华丽的大招,能提升本方单位的护甲与恢复能力。 | 英雄射程 | 4 | ||||
英雄天赋 | |||||||
天赋1 | 学会技能霜冻护甲 | 天赋2 | 法强+90 | ||||
天赋3 | 学会技能霜冻新星 | 天赋4 | 法强+180,能量恢复+10 | ||||
天赋6 | 初始能量+300,法强+120 | 天赋5 | 学会技能邪恶祭祀 | ||||
天赋7 | 极限天赋,敬请期待 | ||||||
英雄技能 | |||||||
技能图片 | 技能名称 | 技能数据 | |||||
连环霜冻 | 远程弹射攻击,基础伤害值570,并带强打断和溅射效果。 | ||||||
| 霜冻护甲 | 给友军英雄增加护甲113。 | |||||
霜冻新星 | 远程范围魔法攻击,基础伤害值 272。 | ||||||
邪恶祭祀 | 被动,增加自身每秒生命恢复48,每秒能量恢复4。 | ||||||
英雄组合 | |||||||
冻结灵魂 | 巫妖装备刷新球后,连环霜冻增加伤害并使目标每次使用技能都损失一定生命值 | ||||||
四保一 | 敌法、全能骑士、巫妖、术士、剧毒同时出征,生命值加成18%,攻击力加成18%,法强加成18%,护甲加成18%,魔抗加成18% | ||||||
不死军团 | 巫妖、地狱领主同时出征,生命值加成24% | ||||||
亡灵法师 |
巫妖、骨法同时出征,法强加成22% |
上一篇:《刀塔帝国》火枪英雄介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!