风暴纪元蓝杖神器图鉴详细介绍,又便宜又好用的武器,只不过是法师的。这个神器可以装备的英雄非常多,最大等级为40级,紫色品质。这个神器还是可以成长的,玩家等级,金币消耗,神器消耗指的是升级到下个等级需要达成的条件。下面我们就来看这个神器吧。
神器品质:紫色
最大等级:40
神器介绍:又便宜又好用的武器,只不过是法师的。
技能:一心一意,普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得11能量。
可装备英雄:
等级 | 玩家等级* | 金币消耗* | 神器消耗* | 技能成长(神器技能:一心一意) |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 200 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得11能量 |
2 | 21 | 500 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得12能量 |
3 | 22 | 900 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得13能量 |
4 | 23 | 1500 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得14能量 |
5 | 24 | 2300 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得15能量 |
6 | 25 | 3300 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得16能量 |
7 | 26 | 4500 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得17能量 |
8 | 27 | 6000 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得18能量 |
9 | 28 | 7800 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得19能量 |
10 | 29 | 9900 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得20能量 |
11 | 30 | 12400 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得22能量 |
12 | 31 | 15400 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得24能量 |
13 | 32 | 18900 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得26能量 |
14 | 33 | 22900 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得28能量 |
15 | 34 | 27400 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得30能量 |
16 | 35 | 32400 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得32能量 |
17 | 36 | 38200 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得34能量 |
18 | 37 | 45000 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得36能量 |
19 | 38 | 53000 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得38能量 |
20 | 39 | 62600 | 1 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得40能量 |
21 | 40 | 73800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得42能量 |
22 | 41 | 86800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得44能量 |
23 | 42 | 101800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得46能量 |
24 | 43 | 118800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得48能量 |
25 | 44 | 137800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得50能量 |
26 | 45 | 158800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得52能量 |
27 | 46 | 181800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得54能量 |
28 | 47 | 206800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得56能量 |
29 | 48 | 233800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得58能量 |
30 | 49 | 262800 | 2 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得60能量 |
31 | 50 | 293800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得62能量 |
32 | 51 | 326800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得64能量 |
33 | 52 | 361800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得66能量 |
34 | 53 | 398800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得68能量 |
35 | 54 | 437800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得70能量 |
36 | 55 | 478800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得72能量 |
37 | 56 | 521800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得74能量 |
38 | 57 | 566800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得76能量 |
39 | 58 | 613800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得78能量 |
40 | 59 | 662800 | 3 | 普通攻击和技能攻击命中每个目标都有概率额外获得80能量 |
上一篇:《风暴纪元》召唤神探系统简单分析
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!